Philips Urban LED 7000 Series
Mit einer Reihe von feinen Pixelabständen sorgt die Serie für hohe Helligkeit bei Werbedisplays an Busstationen, in Arenen, an Flughäfen und vielen anderen Orten. Das Gehäuse besteht aus Spritzguss-Aluminium und ist für eine einfache Wartung auf der Vorder- und Rückseite zugänglich.
Technische Spezifikationen
Gehäuse
Gehäuseauflösung (B x H) | 168 x 168 Pixel |
---|---|
Gehäusefläche (m2) | 0,25 |
Gehäusepixel (Punkt) | 28.224 |
Datenanschluss | Seetronic |
Gehäusegröße (B x H x T in mm) | 500 x 500 x 80,4 |
Gehäusegröße (Zoll) | 71 cm |
Steuerungssystem | Novastar |
Stromanschluss | Seetronic |
Gehäusekonstruktion | Profil Aluminium |
Gewicht (kg) | 9,0±0,5 kg |
Leistung
BTU/m² (Gleichstrom) | 2.250,60 |
---|---|
Eingangsspannung | AC 100~240 V (50/60 Hz) |
BTU/m² (Wechselstrom) | 2.005,08 |
Stromverbrauch/m² (W) (Gleichstrom) | 660 |
Normaler Stromverbrauch des Gehäuses (W) (Wechselstrom) | 58 |
Stromverbrauch/m² (W) (Wechselstrom) | 588 |
Sonstiges
Gewährleistung | 36 Monate |
---|---|
Behördliche Zulassung | CB |
CE | |
ETL | |
FCC | |
Zertifizierung | TÜV |
ITS |
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich (in Betrieb) | -30~50 °C |
---|---|
Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH] | 10–90 % |
IP-Schutzart (Vorder-/Rückseite) | IP66/65 |
Temperaturbereich (außer Betrieb) | -40~60 °C |
Arbeitsumgebung (innen/draußen) | Outdoor |
Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH] | 10–90 % |
Bild/Anzeige
Kalibrierung (Helligkeit/Farbe) | Farbe und Helligkeit |
---|---|
Aktualisierungsrate (Hz) | 3.840 Hz (mit CE-Bericht und -Zertifikat) |
Helligkeit vor der Kalibrierung | 5000 |
Bildfrequenz (Hz) | 50/60 |
Kontrastverhältnis | 7000:1 |
Einstellungsbereich für Farbtemperatur | 3.000~10.000 |
Bit-Tiefe (Bit) | 14 |
Helligkeit nach der Kalibrierung | 4.500 |
Standard-Farbtemperatur | 8.000 |
Betrachtungswinkel (°) H/V | 160/90 |
Modul
LED-Lebensdauer (Stunden, halbe Helligkeitsstufe) | 100.000 |
---|---|
LED-Größe | SMD1515 |
Gewicht (kg) | 1±0,1 kg |
Modulauflösung (B x H Pixel) | 84 x 84 |
Pixelabstand (mm) | 2,9 |
Pixelzusammensetzung | 1R1G1B |
LED-Typ | SMD |
Modulgröße (B x H in mm) | 250 x 250 |
