Philips Urban LED 7000 Series
Grâce à un pas de pixels fin, cette gamme offre une luminosité élevée pour les affichages publicitaires dans les gares routières, les stades, les aéroports et bien plus encore. L'écran est logé dans un boîtier en aluminium moulé, avec un accès à l'avant et à l'arrière pour faciliter l'entretien.
spécifications techniques
Boîtier
Dimensions du boîtier (pouces) | 44" |
---|---|
Système de commande | NovaStar |
Résolution du boîtier (l x H) | 104 x 208 pixels |
Fabrication du boîtier | Profil aluminium |
Connecteur d'alimentation | Seetronic |
Superficie du boîtier (m²) | 0,5 |
Poids (kg) | 17 ± 0,5 kg |
Pixels du boîtier (point) | 21 632 |
Connecteur données | Seetronic |
Dimensions du boîtier (l x H x P en mm) | 500 x 1 000 x 81,6 |
Alimentation
BTU/m2 (CA) | 1 500,40 |
---|---|
Tension d'entrée | CA 100~240 V (50 et 60 Hz) |
Consommation électrique type du boîtier (W) (CA) | 120 |
Consommation électrique/m2 (W) (BC) | 588 |
BTU/m2 (BC) | 2 005,08 |
Consommation électrique/m2 (W) (CA) | 440 |
Divers
Certification | Certifié TUV |
---|---|
ITS | |
Garantie | 24 mois |
Approbations de conformité | CB |
CE | |
ETL | |
FCC |
Conditions de fonctionnement
Température de fonctionnement | -30 ~ 50 °C |
---|---|
Indice IP (avant/arrière) | IP66/65 |
Environnement de travail (intérieur/extérieur) | Extérieur |
Plage d'humidité (stockage) [HR] | 10 % à 90 % |
Température de stockage | -40 ~ 60 °C |
Plage d'humidité (fonctionnement) [HR] | 10 % à 90 % |
Image/affichage
Température de couleur par défaut | 8 000 |
---|---|
Étalonnage (luminosité/couleur) | Couleur et luminosité |
Plage de réglage de la température de couleur | 3 000 ~ 10 000 |
Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 3 840 Hz (avec rapport et certificat CE) |
Niveau de contraste | 7000:1 |
Fréquence d'image (Hz) | 50 et 60 |
Angle de vue H/V (°) | 160/90 |
Profondeur (bits) | 14 |
Luminosité avant étalonnage | 5 000 |
Luminosité après étalonnage | 4 500 |
Module
Constitution des pixels | 1R1G1B |
---|---|
Pas de masque (mm) | 4,8 |
Taille LED | SMD1921 |
Résolution du module (l x H pixels) | 104 x 52 |
Poids (kg) | 1,85 ± 0,1 kg |
Durée de vie des LED (heures, luminosité moyenne) | 100 000 |
Type de LED | SMD |
Taille du module (l x H mm) | 500 x 250 |